SWガラス基板製品に関するお問い合わせ・資料請求 |
広い温度範囲にわたってシリコンと極めて近い熱膨張特性を有し、
陽極接合によってシリコン基板と強固に接合できるため、
MEMSセンサの支持ガラスやウエハレベルパッケージに使用されています。
主要用途
単位 | SW-3 | SW-Y | SW-YY | ホウケイ酸ガラス | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱的特性 | ||||||
熱膨張係数 | ×10-7/°C | 36 | 33 | 33 | 33 | 30-300℃ |
歪点 | ℃ | 615 | 630 | 590 | 510 | JIS法 |
徐冷点 | ℃ | 660 | 675 | 640 | 560 | JIS法 |
軟化点 | ℃ | 890 | 895 | 850 | 820 | JIS法 |
機械的特性 | ||||||
比重 | 2.54 | 2.52 | 2.46 | 2.23 | ||
ヤング率 | GPa | 80 | 78 | 82 | 64 | 共振法 |
剛性率 | GPa | 34 | 33 | 34 | 27 | 共振法 |
ポアッソン比 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 共振法 | |
ビッカース硬度 | GPa | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | |
光学的特性 | ||||||
屈折率 | 1.520 | 1.519 | 1.518 | 1.474 | nd(589.3nm) | |
電気的特性 | ||||||
体積抵抗 | Ω・cm | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 11.4 | 100℃ |
8.3 | 8.3 | 7.8 | 9.4 | 200℃ | ||
誘電率 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 4.6 | 室温 1MHz | |
誘電正接 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 室温 1MHz | |
化学的特性 | ||||||
耐酸性 | mg/cm2 | 0.30 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 1/100N HNO3 95℃×20h浸漬 |
耐アルカリ性 | mg/cm2 | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 5% NaOH 80℃× 1h浸漬 |
耐水性 | mg/cm2 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 純水 95℃×40h浸漬 |
その他 | ||||||
アルカリ成分 | Na20 | Na20 | Li20 | Na20 | ||
特徴 | 一般品 | 低膨張品 | 低膨張品、低温接合 |
基板上への金属 ( 金、クロム、チタン他 ) コート、超音波やサンドブラスト、 及びエッチングによる貫通孔、座グリ他加工